A-46
Scienze giuridico-economiche
Dove si insegna
Istituti, indirizzi e insegnamenti associati alla classe. La disponibilità effettiva dipende dagli organici e dalle procedure in corso.
Nuovo ordinamento tecnico: le righe contrassegnate DM 71/2026 derivano dai nuovi quadri orari degli istituti tecnici definiti dal DM 29/2026.
| Istituto o indirizzo | Materia | Nota |
|---|---|---|
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE | Diritto ed economia 1° biennio | — |
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale | Diritto ed economia politica | — |
| LICEO SPORTIVO | Diritto ed economia dello sport 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settori ECONOMICO, TECNOLOGICO | Diritto ed economia 1° biennio | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE. FINANZA E MARKETING, articolazione “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” | Diritto 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE. FINANZA E MARKETING, articolazione “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” | Economia Politica 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE. FINANZA E MARKETING, articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” | Diritto - 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE. FINANZA E MARKETING, articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” | Relazioni internazionali - 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE. FINANZA E MARKETING, articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” | Diritto 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE. FINANZA E MARKETING, articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” | Economia politica 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO | Diritto e legislazione turistica 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA | Diritto ed economia 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO, settore TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione “BIOTECNOLOGIE SANITARIE” | Legislazione sanitaria 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo SISTEMA MODA | Economia e marketing delle aziende della moda 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settori SERVIZI, INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Diritto ed economia 1° biennio | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI | Diritto e legislazione socio-sanitaria - 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, articolazioni “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE OTTICO, ODONTOTECNICO” | Diritto e pratica commerciale, legislazione socio - sanitaria - 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI | Diritto/Economia - 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMI A E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA: | Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva – 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore Servizi, indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA – opzione PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI | Diritto e tecniche amministrative – 2° anno del 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTI TECNICI — Area di istruzione generale nazionale | Diritto ed economia | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, indirizzo generale | Diritto | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, indirizzo generale | Economia politica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | Diritto | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | Relazioni internazionali | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | Diritto | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | Economia politica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO, BENI CULTURALI E AMBIENTALI | Legislazione turistica, dei beni culturali e ambientali | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE | Legislazione sanitaria | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo SISTEMA MODA, articolazione PROGETTAZIONE E PROCESSI PRODUTTIVI PER IL TESSILE/MODA | Economia e marketing delle aziende della moda | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo SISTEMA MODA, articolazione PROGETTAZIONE E PROCESSI PRODUTTIVI PER LA CALZATURA | Economia e marketing delle aziende della moda | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONI NAVALI | Diritto | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONE DEI MEZZI TERRESTRI | Diritto | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE | Diritto del mare e dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI | Diritto del mare e dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI E CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRONICI DI BORDO | Diritto del mare e dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO | Diritto aeronautico | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO TERRESTRE | Diritto ed economia | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione LOGISTICA | Diritto ed economia dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
Titoli di accesso
Sono inclusi i titoli del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche LS e le lauree magistrali LM. Controlla sempre note, anno di conseguimento ed eventuali CFU richiesti.
| Titolo di studio | Classe | CFU o condizioni |
|---|---|---|
| Economia assicurativa e previdenziale | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Economia aziendale | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Economia bancaria | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Economia del turismo | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Economia e commercio | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Economia e finanza | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Economia e gestione dei servizi | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Economia e legislazione per l impresa | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Economia politica | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Finanza | LM-16 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Finanza | LS-19 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Giurisprudenza | LMG/01 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Giurisprudenza | LS-22 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Giurisprudenza | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di economia politica, politica economica, economia aziendale e statistica economica (vedi Tabella A/1). |
| Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali | LS-57 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Relazioni internazionali | LM-52 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Relazioni internazionali | LS-60 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze dell amministrazione | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di economia politica, politica economica, economia aziendale e statistica economica (vedi Tabella A/1). |
| Scienze dell economia | LM-56 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Scienze dell'economia | LS-64 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze della politica | LM-62 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Scienze della politica | LS-70 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze delle pubbliche amministrazioni | LM-63 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Scienze delle pubbliche amministrazioni | LS-71 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze economico-aziendali | LM-77 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Scienze economico-aziendali | LS-84 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze per la cooperazione allo sviluppo | LM-81 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Scienze per la cooperazione allo sviluppo | LS-88 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze politiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Scienze statistiche | LM-82 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Scienze statistiche e demografiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Scienze statistiche ed attuariali | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Scienze statistiche ed economiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di diritto pubblico generale, istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo e diritto commerciale (vedi Tabella A/1). |
| Scienze statistiche, attuariali e finanziarie | LM-83 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Servizio sociale e politiche sociali | LM-87 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Statistica demografica e sociale | LS-90 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Statistica economica, finanziaria ed attuariale | LS-91 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Studi europei | LM-90 | 96 CFU nei SSD SECS-P, SECS-S e IUS, di cui 12 in SECS-P/01; 12 in SECS-P/02; 12 in SECS-P/07; 12 in SECS-S/03; 12 in IUS/01; 12 in IUS/04; 12 in IUS/09; 12 in IUS/10 |
| Studi europei | LS-99 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Teoria e tecniche della formazione e dell'informazione giuridica | LS-102 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS - P/01, 12 SECS - P/02, 12 SECS - P/07, 12 SECS - S/03, 12 IUS - 01, 12 IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
Vuoi controllare il tuo piano di studi?
Indica laurea, anno di conseguimento, esami, SSD e CFU: verifichiamo cosa possiedi e cosa eventualmente manca.
Fonti
- Titoli di accesso — Ministero dell’Istruzione e del Merito
- DM 255/2023 — revisione delle classi di concorso
- DM 29/2026 — nuovi ordinamenti degli istituti tecnici
- DM 71/2026 — discipline e classi di concorso degli istituti tecnici
- DM 22/2005 — lauree specialistiche e titoli di accesso
- Classi di concorso 2024 — strumento di consultazione FLC CGIL