A-45
Scienze economico-aziendali
Dove si insegna
Istituti, indirizzi e insegnamenti associati alla classe. La disponibilità effettiva dipende dagli organici e dalle procedure in corso.
Nuovo ordinamento tecnico: le righe contrassegnate DM 71/2026 derivano dai nuovi quadri orari degli istituti tecnici definiti dal DM 29/2026.
| Istituto o indirizzo | Materia | Nota |
|---|---|---|
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING | Economia aziendale 1° biennio | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” | Economia aziendale e geopolitica 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”, articolazioni “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”, SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” | Economia aziendale 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO | Economia aziendale 1° biennio | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO | Discipline turistiche e aziendali 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo SISTEMA MODA | Economia e marketing delle aziende della moda – 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, articolazione “MECCANICA E MECCATRONICA” – opzione TECNOLOGIE DEL LEGNO | Organizzazione, gestione aziendale e marketing – 2° anno del 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIO- SANITARI | Tecnica amministrativa ed economia sociale - 2° anno del 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA | Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI | Tecniche professionali dei servizi commerciali | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, articolazione “ARTIGIANATO” | Tecniche di distribuzione e marketing - 2° anno del 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore Servizi, indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA – opzione PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI | Diritto e tecniche amministrative – 2° anno del 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI – opzione PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA | Economia aziendale – 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, opzione COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI | Tecniche di distribuzione e marketing – 2° anno del 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, indirizzo generale | Economia aziendale | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | Economia aziendale | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | Economia aziendale | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO, BENI CULTURALI E AMBIENTALI | Economia aziendale | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore ECONOMICO, indirizzo TURISMO, BENI CULTURALI E AMBIENTALI | 3^ Lingua straniera | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo SISTEMA MODA, articolazione PROGETTAZIONE E PROCESSI PRODUTTIVI PER IL TESSILE/MODA | Economia e marketing delle aziende della moda | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo SISTEMA MODA, articolazione PROGETTAZIONE E PROCESSI PRODUTTIVI PER LA CALZATURA | Economia e marketing delle aziende della moda | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO — Specializzazione in ENOTECNICO | Economia, marketing e legislazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
Titoli di accesso
Sono inclusi i titoli del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche LS e le lauree magistrali LM. Controlla sempre note, anno di conseguimento ed eventuali CFU richiesti.
| Titolo di studio | Classe | CFU o condizioni |
|---|---|---|
| Commercio internazionale e mercati valutari | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Discipline economiche e sociali - indirizzo economico | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia assicurativa e previdenziale | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia aziendale | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia bancaria | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia bancaria, finanziaria ed assicurativa | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia del turismo | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia e commercio | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia e finanza | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia e gestione dei servizi | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia e legislazione per l impresa | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Economia marittima e dei trasporti | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione solo se conseguita entro l A.A. 2000-2001. Laurea non piu prevista ai sensi del DM 231/1997. |
| Economia politica | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Finanza | LM-16 | — |
| Finanza | LS-19 | —Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005. |
| Scienza dell amministrazione | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione solo se conseguita entro l A.A. 2000-2001. Laurea non piu prevista ai sensi del DM 231/1997. |
| Scienze dell economia | LM-56 | — |
| Scienze dell'economia | LS-64 | —Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005. |
| Scienze economiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze economiche e bancarie | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze economiche per l ambiente e la cultura | LM-76 | — |
| Scienze economiche, statistiche e sociali | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze economico-aziendali | LM-77 | — |
| Scienze economico-aziendali | LS-84 | —Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005. |
| Scienze statistiche | LM-82 | — |
| Scienze statistiche ed economiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze statistiche, attuariali e finanziarie | LM-83 | — |
| Statistica economica, finanziaria ed attuariale | LS-91 | —Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005. |
Vuoi controllare il tuo piano di studi?
Indica laurea, anno di conseguimento, esami, SSD e CFU: verifichiamo cosa possiedi e cosa eventualmente manca.
Fonti
- Titoli di accesso — Ministero dell’Istruzione e del Merito
- DM 255/2023 — revisione delle classi di concorso
- DM 29/2026 — nuovi ordinamenti degli istituti tecnici
- DM 71/2026 — discipline e classi di concorso degli istituti tecnici
- DM 22/2005 — lauree specialistiche e titoli di accesso
- Classi di concorso 2024 — strumento di consultazione FLC CGIL