A-40
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
Dove si insegna
Istituti, indirizzi e insegnamenti associati alla classe. La disponibilità effettiva dipende dagli organici e dalle procedure in corso.
Nuovo ordinamento tecnico: le righe contrassegnate DM 71/2026 derivano dai nuovi quadri orari degli istituti tecnici definiti dal DM 29/2026.
| Istituto o indirizzo | Materia | Nota |
|---|---|---|
| LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate | Informatica | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO | Tecnologie informatiche 1° anno del 1° biennio | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo TRASPORTI e LOGISTICA | Elettrotecnica, elettronica e automazione - 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA | Scienze e tecnologie applicate 2° anno del 1° biennio | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazioni “ELETTRONICA”, “ELETTROTECNICA”, “AUTOMAZIONE” | Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazioni “ELETTRONICA”, “ELETTROTECNICA”, “AUTOMAZIONE” | Elettrotecnica ed elettronica 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazioni “ELETTRONICA”, “ELETTROTECNICA”, “AUTOMAZIONE” | Sistemi automatici 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI | Scienze e tecnologie applicate 2° anno del 1° biennio | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione “INFORMATICA” | Telecomunicazioni 2° biennio | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione “TELECOMUNICAZIONI” | Telecomunicazioni 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione “TELECOMUNICAZIONI” | Sistemi e reti 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione “TELECOMUNICAZIONI” | Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione “TELECOMUNICAZIONI” | Gestione progetto, organizzazione d’impresa 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1° biennio | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° biennio | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni - 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione - 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, opzione APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI | Tecnologie elettriche-elettroniche, dell’automazione e applicazioni 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, opzione APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI | Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali- 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, opzione MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO | Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA, articolazione PRODUZIONI E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI PER IL MADE IN ITALY | Informatica e smart farming | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA, articolazione SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI | Informatica e smart farming | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA, articolazione VITICOLTURA E ENOLOGIA | Informatica e smart farming | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione CHIMICA E MATERIALI | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO, indirizzo generale | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO, articolazione GEOTECNICO | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO, articolazione TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione ELETTRONICA | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione ELETTRONICA | Fondamenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione ELETTRONICA | Elettrotecnica ed elettronica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione ELETTRONICA | Sistemi automatici | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione ELETTRONICA | Tecnologie e progettazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione ELETTROTECNICA | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione ELETTROTECNICA | Fondamenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione ELETTROTECNICA | Elettrotecnica ed elettronica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione ELETTROTECNICA | Sistemi automatici | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione ELETTROTECNICA | Tecnologie e progettazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione AUTOMAZIONE | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione AUTOMAZIONE | Fondamenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione AUTOMAZIONE | Elettrotecnica ed elettronica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione AUTOMAZIONE | Sistemi automatici | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione AUTOMAZIONE | Tecnologie e progettazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE | Laboratorio di tecnologie digitali | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione INFORMATICA | Informatica e reti di comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione INFORMATICA | Telecomunicazioni | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione TELECOMUNICAZIONI | Informatica e reti di comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione TELECOMUNICAZIONI | Sistemi e reti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione TELECOMUNICAZIONI | Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, articolazione TELECOMUNICAZIONI | Telecomunicazioni | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, articolazione MECCANICA E MECCATRONICA | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, articolazione MECCANICA E MECCATRONICA | Elementi di elettrotecnica ed elettronica per la meccatronica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, articolazione ENERGIA | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, articolazione ENERGIA | Elementi di elettrotecnica ed elettronica per la meccatronica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo SISTEMA MODA, articolazione PROGETTAZIONE E PROCESSI PRODUTTIVI PER IL TESSILE/MODA | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo SISTEMA MODA, articolazione PROGETTAZIONE E PROCESSI PRODUTTIVI PER LA CALZATURA | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONI NAVALI | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONI NAVALI | Scienze e tecnologie dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. Consultare la nota specifica dell’allegato ufficiale. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONI NAVALI | Elettrotecnica, elettronica e automazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONI AERONAUTICHE | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONI AERONAUTICHE | Scienze e tecnologie dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. Consultare la nota specifica dell’allegato ufficiale. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONI AERONAUTICHE | Elettrotecnica ed avionica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONE DEI MEZZI TERRESTRI | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONE DEI MEZZI TERRESTRI | Scienze e tecnologie dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. Consultare la nota specifica dell’allegato ufficiale. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione COSTRUZIONE DEI MEZZI TERRESTRI | Elettrotecnica, elettronica ed automazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE | Scienze e tecnologie dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. Consultare la nota specifica dell’allegato ufficiale. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE | Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI | Scienze e tecnologie dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. Consultare la nota specifica dell’allegato ufficiale. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI | Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI E CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRONICI DI BORDO | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI E CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRONICI DI BORDO | Scienze e tecnologie dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. Consultare la nota specifica dell’allegato ufficiale. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI E CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI ELETTRICI E ELETTRONICI DI BORDO | Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO | Scienze e tecnologie dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. Consultare la nota specifica dell’allegato ufficiale. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO | Elettrotecnica, elettronica e radartecnica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO TERRESTRE | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO TERRESTRE | Scienze e tecnologie dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. Consultare la nota specifica dell’allegato ufficiale. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO TERRESTRE | Elettrotecnica, elettronica ed automazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione LOGISTICA | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione LOGISTICA | Scienze e tecnologie dei trasporti | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. Consultare la nota specifica dell’allegato ufficiale. |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione LOGISTICA | Tecnologie digitali e sistemi informativi della logistica | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
Titoli di accesso
Sono inclusi i titoli del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche LS e le lauree magistrali LM. Controlla sempre note, anno di conseguimento ed eventuali CFU richiesti.
| Titolo di studio | Classe | CFU o condizioni |
|---|---|---|
| Discipline nautiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione solo se conseguita entro l A.A. 1993-1994 e se il piano di studi ha compreso i corsi di applicazioni di elettronica, misure elettriche e radioelettronica, radiotecnica, teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche, antenne e propagazione, elettrotecnica. |
| Fisica | LM-17 | — |
| Fisica | LS-20 | —Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005. |
| Fisica | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Informatica | LM-18 | 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF, di cui 12 in ING-IND/31; 12 in ING-IND/32; 12 in ING-IND/33; 12 in ING-INF/07 |
| Informatica | LS-23 | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Informatica | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici e macchine elettriche (vedi Tabella A/1). |
| Ingegneria aeronautica | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici e macchine elettriche (vedi Tabella A/1). |
| Ingegneria aerospaziale | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici e macchine elettriche (vedi Tabella A/1). |
| Ingegneria aerospaziale e astronautica | LM-20 | 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF, di cui 12 in ING-IND/31; 12 in ING-IND/32; 12 in ING-IND/33; 12 in ING-INF/07 |
| Ingegneria aerospaziale e astronautica | LS-25 | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Ingegneria civile | LM-23 | 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF, di cui 12 in ING-IND/31; 12 in ING-IND/32; 12 in ING-IND/33; 12 in ING-INF/07 |
| Ingegneria civile | LS-28 | Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Ingegneria civile | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici e macchine elettriche (vedi Tabella A/1). |
| Ingegneria dei materiali | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso i corsi annuali (o due semestrali) di elettrotecnica, misure elettriche, impianti elettrici e macchine elettriche (vedi Tabella A/1). |
| Ingegneria dei sistemi edilizi | LM-24 | 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF, di cui 12 in ING-IND/31; 12 in ING-IND/32; 12 in ING-IND/33; 12 in ING-INF/07 |
| Ingegneria dell automazione | LM-25 | — |
| Ingegneria dell'automazione | LS-29 | —Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005. |
| Ingegneria della sicurezza | LM-26 | 48 CFU nei SSD ING-IND e ING-INF, di cui 12 in ING-IND/31; 12 in ING-IND/32; 12 in ING-IND/33; 12 in ING-INF/07 |
