A-28
Matematica e scienze
Dove si insegna
Istituti, indirizzi e insegnamenti associati alla classe. La disponibilità effettiva dipende dagli organici e dalle procedure in corso.
| Istituto o indirizzo | Materia | Nota |
|---|---|---|
| SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | Matematica e scienze | — |
Titoli di accesso
Sono inclusi i titoli del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche LS e le lauree magistrali LM. Controlla sempre note, anno di conseguimento ed eventuali CFU richiesti.
| Titolo di studio | Classe | CFU o condizioni |
|---|---|---|
| Agricoltura tropicale e subtropicale | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Astronomia | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Biologia | LM-6 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Biologia | LS-6 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Biotecnologie agrarie | LM-7 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Biotecnologie agrarie | LS-7 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Biotecnologie industriali | LM-8 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Biotecnologie industriali | LS-8 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | LM-9 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | LS-9 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Chimica | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Chimica e tecnologie farmaceutiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di accesso solo se conseguita entro l A.A. 1986/1987. |
| Chimica industriale | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di accesso solo se conseguita entro l A.A. 1986/1987. |
| Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale | LS-11 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico | LS-12 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Data Science | LM-DATA | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Discipline nautiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Farmacia e farmacia industriale | LM-13 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Farmacia e farmacia industriale | LS-14 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Fisica | LM-17 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Fisica | LS-20 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Fisica | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Informatica | LM-18 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Informatica | LS-23 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Ingegneria biomedica | LM-21 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Ingegneria biomedica | LS-26 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Ingegneria biomedica | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di accesso se il piano di studi ha compreso due annualita (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilita e statistica matematica o Statistica; e due annualita (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia. |
| Ingegneria chimica | LM-22 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Ingegneria chimica | LS-27 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Ingegneria chimica | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di accesso se il piano di studi ha compreso due annualita (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilita e statistica matematica o Statistica; e due annualita (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia. |
| Ingegneria civile | LM-23 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Ingegneria civile | LS-28 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Ingegneria della sicurezza | LM-26 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Ingegneria gestionale | LM-31 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Ingegneria gestionale | LS-34 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Ingegneria informatica | LM-32 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Ingegneria informatica | LS-35 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Ingegneria per l ambiente e il territorio | LM-35 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Ingegneria per l ambiente e il territorio | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di accesso se il piano di studi ha compreso due annualita (o quattro esami semestrali) tra Analisi matematica, Geometria, Fisica matematica, Analisi numerica, Logica matematica, Algebra, Probabilita e statistica matematica o Statistica; e due annualita (o quattro esami semestrali) tra Fisica, Biologia, Chimica e Geologia. |
| Ingegneria per l'ambiente e il territorio | LS-38 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Matematica | LM-40 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Matematica | LS-45 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Matematica | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Matematica e fisica | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Medicina veterinaria | LM-42 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Medicina veterinaria | LS-47 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Modellistica matematico-fisica per l ingegneria | LM-44 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | LS-50 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienza dei materiali | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienza e ingegneria dei materiali | LM-53 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienza e ingegneria dei materiali | LS-61 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze agrarie | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di accesso solo se conseguita entro l A.A. 1986/1987. |
| Scienze agrarie tropicali e subtropicali | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze ambientali | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze biologiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze chimiche | LM-54 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze chimiche | LS-62 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze dei materiali | LM-SC.MAT | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze dell universo | LM-58 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze dell'universo | LS-66 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze della natura | LM-60 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze della natura | LS-68 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze della nutrizione umana | LM-61 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze della nutrizione umana | LS-69 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze della produzione animale | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di accesso solo se conseguita entro l A.A. 1986/1987. |
| Scienze delle preparazioni alimentari | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di accesso solo se conseguita entro l A.A. 1986/1987. |
| Scienze e tecnologie agrarie | LM-69 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze e tecnologie agrarie | LS-77 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze e tecnologie agrarie | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze e tecnologie agroalimentari | LS-78 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze e tecnologie agrozootecniche | LS-79 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze e tecnologie alimentari | LM-70 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | LS-80 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze e tecnologie della chimica industriale | LM-71 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze e tecnologie della chimica industriale | LS-81 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze e tecnologie della navigazione | LM-72 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze e tecnologie forestali ed ambientali | LM-73 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze e tecnologie geologiche | LM-74 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze e tecnologie per l ambiente e il territorio | LM-75 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio | LS-82 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze geofisiche | LM-79 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze geofisiche | LS-85 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze geologiche | LS-86 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze geologiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze matematiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze naturali | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze per la conservazione dei Beni Culturali | LM-11 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Scienze zootecniche e tecnologie animali | LM-86 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Sicurezza informatica | LM-66 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Tecniche e metodi per la societa dell informazione | LM-91 | 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05 e SECS-S/01, di cui almeno 24 CFU in MAT e almeno 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO |
| Tecniche e metodi per la società dell'informazione | LS-100 | (3) Con almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
Vuoi controllare il tuo piano di studi?
Indica laurea, anno di conseguimento, esami, SSD e CFU: verifichiamo cosa possiedi e cosa eventualmente manca.
Fonti
- Titoli di accesso — Ministero dell’Istruzione e del Merito
- DM 255/2023 — revisione delle classi di concorso
- DM 29/2026 — nuovi ordinamenti degli istituti tecnici
- DM 71/2026 — discipline e classi di concorso degli istituti tecnici
- DM 22/2005 — lauree specialistiche e titoli di accesso
- Classi di concorso 2024 — strumento di consultazione FLC CGIL