A-18
Filosofia e scienze umane
Dove si insegna
Istituti, indirizzi e insegnamenti associati alla classe. La disponibilità effettiva dipende dagli organici e dalle procedure in corso.
| Istituto o indirizzo | Materia | Nota |
|---|---|---|
| LICEO ARTISTICO – tutti gli indirizzi | Filosofia – 2° biennio e 5° anno | — |
| LICEO LINGUISTICO | Filosofia 2° biennio e 5° anno | — |
| LICEO MUSICALE E COREUTICO | Filosofia 2° biennio e 5° anno | — |
| LICEO SCIENTIFICO - opzione Scienze applicate | Filosofia 2° biennio e 5° anno | Ad esaurimento |
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE | Filosofia 2° biennio e 5° anno | — |
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE | Scienze umane | — |
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale | Filosofia 2° biennio e 5° anno | — |
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione Economico-sociale | Scienze umane | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” | Relazioni internazionali 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE | Teoria della comunicazione 2° biennio | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI | Scienze umane e sociali - 1° biennio | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI | Psicologia generale ed applicata 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA, articolazione “ACCOGLIENZA TURISTICA” | Tecniche di comunicazione - 2° anno del 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVZI, indirizzo SERVIZI COMMERCIALI | Tecniche di comunicazione - 2° biennio e 5° anno | — |
Titoli di accesso
Sono inclusi i titoli del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche LS e le lauree magistrali LM. Controlla sempre note, anno di conseguimento ed eventuali CFU richiesti.
| Titolo di studio | Classe | CFU o condizioni |
|---|---|---|
| Antropologia culturale ed etnologia | LM-1 | 96 CFU nei SSD M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, di cui 24 tra M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04, M-FIL/06 o 07 o 08 e M-STO/05; 24 tra M-PED/01, M-PED/02 e M-PED/04; 24 tra M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04 e M-PSI/05 o 06; 24 tra SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11 e SPS/12 |
| Antropologia culturale ed etnologia | LS-1 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Filosofia | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) delle discipline di ciascuna delle aree filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica (vedi Tabella A/1). In alternativa, se conseguita entro l A.A. 2000-2001, e titolo di accesso di per se. |
| Filosofia e storia della scienza | LS-17 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Filosofia teoretica morale | LS-18 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Lettere | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione solo se conseguita entro l A.A. 2000-2001 e se il piano di studi ha compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche e uno di discipline filosofiche. Laurea non piu prevista ai sensi del DM 231/1997. |
| Materie letterarie | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione solo se conseguita entro l A.A. 2000-2001 e se il piano di studi ha compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche e uno di discipline filosofiche. |
| Pedagogia | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione solo se conseguita entro l A.A. 2000-2001. |
| Programmazione e gestione dei servizi educativi | LM-50 | 96 CFU nei SSD M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, con la stessa ripartizione minima per settore |
| Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi | LS-56 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Psicologia | LM-51 | 96 CFU nei SSD M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, con la stessa ripartizione minima per settore |
| Psicologia | LS-58 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Psicologia | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) delle discipline di ciascuna delle aree filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica (vedi Tabella A/1). In alternativa, se conseguita entro l A.A. 2000-2001, e titolo di accesso di per se. |
| Pubblicità e comunicazione d'impresa | LS-59 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze dell educazione | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) delle discipline di ciascuna delle aree filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica (vedi Tabella A/1). In alternativa, se conseguita entro l A.A. 2000-2001, e titolo di accesso di per se. |
| Scienze dell educazione degli adulti e della formazione continua | LM-57 | 96 CFU nei SSD M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, con la stessa ripartizione minima per settore |
| Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua | LS-65 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze della comunicazione | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) delle discipline di ciascuna delle aree filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica (vedi Tabella A/1). |
| Scienze della comunicazione pubblica, d impresa e pubblicita | LM-59 | 96 CFU nei SSD M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, con la stessa ripartizione minima per settore |
| Scienze della comunicazione sociale e istituzionale | LS-67 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze della politica | LM-62 | 96 CFU nei SSD M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, con la stessa ripartizione minima per settore |
| Scienze della politica | LS-70 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze delle religioni | LM-64 | 96 CFU nei SSD M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, con la stessa ripartizione minima per settore |
| Scienze delle religioni | LS-72 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze filosofiche | LM-78 | 96 CFU nei SSD M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, con la stessa ripartizione minima per settore |
| Scienze pedagogiche | LM-85 | 96 CFU nei SSD M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, con la stessa ripartizione minima per settoreNel testo della Gazzetta il richiamo alla nota 5 accanto a questa classe non e leggibile: requisito riportato per analogia con le altre classi dell elenco, da verificare |
| Scienze pedagogiche | LS-87 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Scienze politiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione solo se conseguita entro l A.A. 2000-2001 e se il piano di studi ha compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche e uno di discipline filosofiche. |
| Sociologia | LS-89 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Sociologia | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione se il piano di studi ha compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) delle discipline di ciascuna delle aree filosofica, pedagogica, psicologica e sociologica (vedi Tabella A/1). In alternativa, se conseguita entro l A.A. 2000-2001, e titolo di accesso solo se il piano di studi ha compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche e uno di discipline filosofiche. |
| Sociologia e ricerca sociale | LM-88 | 96 CFU nei SSD M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, con la stessa ripartizione minima per settore |
| Storia | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di ammissione solo se conseguita entro l A.A. 2000-2001 e se il piano di studi ha compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche e uno di discipline filosofiche. |
| Storia della filosofia | LS-96 | Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Teorie e metodologie dell e-learning e della media education | LM-93 | 96 CFU nei SSD M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, con la stessa ripartizione minima per settore |
Vuoi controllare il tuo piano di studi?
Indica laurea, anno di conseguimento, esami, SSD e CFU: verifichiamo cosa possiedi e cosa eventualmente manca.
Fonti
- Titoli di accesso — Ministero dell’Istruzione e del Merito
- DM 255/2023 — revisione delle classi di concorso
- DM 29/2026 — nuovi ordinamenti degli istituti tecnici
- DM 71/2026 — discipline e classi di concorso degli istituti tecnici
- DM 22/2005 — lauree specialistiche e titoli di accesso
- Classi di concorso 2024 — strumento di consultazione FLC CGIL