A-15
Discipline sanitarie
Dove si insegna
Istituti, indirizzi e insegnamenti associati alla classe. La disponibilità effettiva dipende dagli organici e dalle procedure in corso.
Nuovo ordinamento tecnico: le righe contrassegnate DM 71/2026 derivano dai nuovi quadri orari degli istituti tecnici definiti dal DM 29/2026.
| Istituto o indirizzo | Materia | Nota |
|---|---|---|
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE | Scienze e tecnologie applicate – 2° anno del 1° biennio | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE-articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE | Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia - 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITAR | Igiene e cultura medico-sanitaria - 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, OTTICO” | Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene) | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO” | Anatomia, fisiologia, igiene - 1° biennio e 1° anno del 2° biennio | — |
| ISTITUTO PROFESSIONALE, settore SERVIZI, indirizzo SERVIZI SOCIOSANITARI, articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO” | Gnatologia - 2° anno del 2° biennio e 5° anno | — |
| ISTITUTO TECNICO, settore TECNOLOGICO-AMBIENTALE, indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE | Igiene, anatomia e patologia | DM 71/2026. Nuovo ordinamento degli istituti tecnici: DM 29/2026 e DM 71/2026. |
Titoli di accesso
Sono inclusi i titoli del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche LS e le lauree magistrali LM. Controlla sempre note, anno di conseguimento ed eventuali CFU richiesti.
| Titolo di studio | Classe | CFU o condizioni |
|---|---|---|
| Biologia | LM-6 | — |
| Biologia | LS-6 | —Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005. |
| Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | LM-9 | 48 CFU nel SSD MED, di cui almeno 12 in MED/34; almeno 24 in MED/42; almeno 12 in MED/45 |
| Chimica e tecnologie farmaceutiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Farmacia | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Farmacia e farmacia industriale | LM-13 | — |
| Farmacia e farmacia industriale | LS-14 | —Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005. |
| Medicina e chirurgia | LM-41 | — |
| Medicina e chirurgia | LS-46 | —Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005. |
| Medicina e chirurgia | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Odontoiatria e protesi dentaria | LM-46 | 24 CFU nel SSD MED/42 |
| Odontoiatria e protesi dentaria | LS-52 | Con almeno 24 crediti nel settore scientifico disciplinare MED/42Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005; verificare anche le eventuali condizioni indicate. |
| Odontoiatria e protesi dentaria | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | —Titolo di accesso solo se conseguita entro l anno accademico 2000/2001, oppure se il piano di studi ha compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di igiene (vedi Tabella A/1). |
| Scienze biologiche | Vecchio ordinamento (DM 39/1998) | — |
| Scienze della nutrizione umana | LM-61 | — |
| Scienze della nutrizione umana | LS-69 | —Laurea specialistica disciplinata dal DM 22/2005. |
| Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione | LM/SNT4 | 48 CFU nel SSD MED, con la stessa ripartizione minima per settore |
| Scienze delle professioni sanitarie tecniche | LM/SNT3 | 48 CFU nel SSD MED, con la stessa ripartizione minima per settore |
| Scienze infermieristiche e ostetriche | LM/SNT1 | 48 CFU nel SSD MED, di cui almeno 12 in MED/34; almeno 24 in MED/42; almeno 12 in MED/45 |
| Scienze riabilitative delle professioni sanitarie | LM/SNT2 | 48 CFU nel SSD MED, con la stessa ripartizione minima per settore |
Vuoi controllare il tuo piano di studi?
Indica laurea, anno di conseguimento, esami, SSD e CFU: verifichiamo cosa possiedi e cosa eventualmente manca.
Fonti
- Titoli di accesso — Ministero dell’Istruzione e del Merito
- DM 255/2023 — revisione delle classi di concorso
- DM 29/2026 — nuovi ordinamenti degli istituti tecnici
- DM 71/2026 — discipline e classi di concorso degli istituti tecnici
- DM 22/2005 — lauree specialistiche e titoli di accesso
- Classi di concorso 2024 — strumento di consultazione FLC CGIL